Ciudades Más Seguras en Iowa
Clasificaciones de tasa de crimen para 148 ciudades • Datos del FBI
148
Ciudades
81
Punt. Prom
81
Calif. A
🟢 Top 20 Ciudades Más Seguras en Iowa
| # | Ciudad | Puntuación | Calificación | Población | Violento/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sioux Center | 95 | A | 8,643 | 46.3 |
| 2 | Eldridge | 95 | A | 6,886 | 43.6 |
| 3 | Polk City | 95 | A | 6,557 | 30.5 |
| 4 | Orange City | 95 | A | 6,438 | 46.6 |
| 5 | Asbury | 95 | A | 6,022 | 99.6 |
| 6 | Huxley | 95 | A | 4,746 | 21.1 |
| 7 | Dyersville | 95 | A | 4,575 | 21.9 |
| 8 | Monticello | 95 | A | 4,059 | 0.0 |
| 9 | Rock Valley | 95 | A | 4,038 | 0.0 |
| 10 | Waukon | 95 | A | 3,761 | 26.6 |
| 11 | New Hampton | 95 | A | 3,399 | 88.3 |
| 12 | Robins | 95 | A | 3,294 | 0.0 |
| 13 | Grundy Center | 95 | A | 2,806 | 0.0 |
| 14 | Mitchellville | 95 | A | 2,663 | 37.6 |
| 15 | Hawarden | 95 | A | 2,627 | 0.0 |
| 16 | Sumner | 95 | A | 2,032 | 98.4 |
| 17 | Denver | 95 | A | 1,954 | 0.0 |
| 18 | Ogden | 95 | A | 1,948 | 51.3 |
| 19 | Van Meter | 95 | A | 1,812 | 55.2 |
| 20 | Durant | 95 | A | 1,794 | 55.7 |
🔴 Más Peligrosas Ciudades en Iowa
| # | Ciudad | Puntuación | Calificación | Población | Violento/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Dodge | 54 | C | 24,502 | 1061.1 |
| 2 | Eldora | 56 | C | 2,569 | 2102.0 |
| 3 | Carter Lake | 58 | C | 3,749 | 560.1 |
| 4 | Des Moines | 58 | C | 209,245 | 703.0 |
| 5 | Sabula | 59 | C | 490 | 612.2 |
| 6 | Davenport | 59 | C | 99,926 | 581.4 |
| 7 | Sioux City | 60 | C | 85,711 | 555.4 |
| 8 | Waterloo | 63 | C | 66,385 | 476.0 |
| 9 | De Soto | 64 | C | 937 | 426.9 |
| 10 | Council Bluffs | 64 | C | 62,269 | 420.8 |
Acerca de Iowa Datos de Crimen
Esta clasificación incluye 148 ciudades en Iowa con datos de crimen del programa FBI UCR para 2024. Las puntuaciones de seguridad se calculan usando tasas de crimen violento, tasas de crimen contra la propiedad, y datos de población.