Ciudades Más Seguras en Kentucky
Clasificaciones de tasa de crimen para 231 ciudades • Datos del FBI
231
Ciudades
86
Punt. Prom
175
Calif. A
🟢 Top 20 Ciudades Más Seguras en Kentucky
| # | Ciudad | Puntuación | Calificación | Población | Violento/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independence | 95 | A | 29,747 | 26.9 |
| 2 | Mount Washington | 95 | A | 18,811 | 31.9 |
| 3 | Flatwoods | 95 | A | 7,200 | 55.6 |
| 4 | Vine Grove | 95 | A | 7,011 | 28.5 |
| 5 | Taylor Mill | 95 | A | 6,957 | 43.1 |
| 6 | Princeton | 95 | A | 6,173 | 16.2 |
| 7 | Wilmore | 95 | A | 6,137 | 16.3 |
| 8 | Columbia | 95 | A | 4,895 | 81.7 |
| 9 | Prospect | 95 | A | 4,553 | 0.0 |
| 10 | Paintsville | 95 | A | 4,111 | 0.0 |
| 11 | West Liberty | 95 | A | 3,535 | 84.9 |
| 12 | Stanton | 95 | A | 3,165 | 31.6 |
| 13 | Morganfield | 95 | A | 3,107 | 32.2 |
| 14 | Brandenburg | 95 | A | 2,962 | 33.8 |
| 15 | Indian Hills | 95 | A | 2,843 | 0.0 |
| 16 | Providence | 95 | A | 2,799 | 0.0 |
| 17 | Eminence | 95 | A | 2,755 | 0.0 |
| 18 | Calvert City | 95 | A | 2,517 | 0.0 |
| 19 | Eddyville | 95 | A | 2,483 | 0.0 |
| 20 | Anchorage | 95 | A | 2,466 | 0.0 |
🔴 Más Peligrosas Ciudades en Kentucky
| # | Ciudad | Puntuación | Calificación | Población | Violento/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville Metro | 58 | C | 676,843 | 707.4 |
| 2 | West Buechel | 61 | C | 1,352 | 295.9 |
| 3 | Newport | 64 | C | 13,702 | 328.4 |
| 4 | Hopkinsville | 64 | C | 30,694 | 446.3 |
| 5 | Owensboro | 65 | B | 60,096 | 349.4 |
| 6 | Smiths Grove | 66 | B | 808 | 247.5 |
| 7 | Shively | 66 | B | 15,394 | 305.3 |
| 8 | Oak Grove | 68 | B | 7,985 | 275.5 |
| 9 | Paducah | 68 | B | 26,624 | 270.4 |
| 10 | Grayson | 69 | B | 3,797 | 289.7 |
Acerca de Kentucky Datos de Crimen
Esta clasificación incluye 231 ciudades en Kentucky con datos de crimen del programa FBI UCR para 2024. Las puntuaciones de seguridad se calculan usando tasas de crimen violento, tasas de crimen contra la propiedad, y datos de población.