Ciudades Más Seguras en Massachusetts
Clasificaciones de tasa de crimen para 318 ciudades • Datos del FBI
318
Ciudades
83
Punt. Prom
201
Calif. A
🟢 Top 20 Ciudades Más Seguras en Massachusetts
| # | Ciudad | Puntuación | Calificación | Población | Violento/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worcester | 95 | A | 212,425 | 16.5 |
| 2 | Shrewsbury | 95 | A | 39,837 | 30.1 |
| 3 | Lexington | 95 | A | 34,350 | 52.4 |
| 4 | Reading | 95 | A | 25,871 | 38.7 |
| 5 | Winchester | 95 | A | 23,238 | 17.2 |
| 6 | Grafton | 95 | A | 20,464 | 68.4 |
| 7 | Holden | 95 | A | 20,322 | 54.1 |
| 8 | Sudbury | 95 | A | 19,939 | 55.2 |
| 9 | Scituate | 95 | A | 19,735 | 40.5 |
| 10 | Newburyport | 95 | A | 19,232 | 46.8 |
| 11 | Sharon | 95 | A | 18,754 | 37.3 |
| 12 | Northborough | 95 | A | 15,975 | 12.5 |
| 13 | Clinton | 95 | A | 15,864 | 44.1 |
| 14 | Holliston | 95 | A | 15,309 | 32.7 |
| 15 | Bedford | 95 | A | 14,659 | 13.6 |
| 16 | Groton | 95 | A | 11,487 | 43.5 |
| 17 | Southborough | 95 | A | 10,620 | 56.5 |
| 18 | Millis | 95 | A | 9,370 | 10.7 |
| 19 | Georgetown | 95 | A | 8,597 | 34.9 |
| 20 | Upton | 95 | A | 8,575 | 35.0 |
🔴 Más Peligrosas Ciudades en Massachusetts
| # | Ciudad | Puntuación | Calificación | Población | Violento/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holyoke | 53 | C | 38,232 | 1041.0 |
| 2 | North Adams | 54 | C | 12,395 | 1194.0 |
| 3 | Springfield | 56 | C | 155,491 | 891.4 |
| 4 | Chelsea | 59 | C | 38,307 | 978.9 |
| 5 | Greenfield | 61 | C | 17,419 | 694.6 |
| 6 | Hadley | 62 | C | 5,264 | 455.9 |
| 7 | Fall River | 62 | C | 95,573 | 742.9 |
| 8 | Boston | 62 | C | 659,049 | 627.9 |
| 9 | Tisbury | 63 | C | 4,990 | 681.4 |
| 10 | West Springfield | 63 | C | 28,898 | 415.3 |
Acerca de Massachusetts Datos de Crimen
Esta clasificación incluye 318 ciudades en Massachusetts con datos de crimen del programa FBI UCR para 2024. Las puntuaciones de seguridad se calculan usando tasas de crimen violento, tasas de crimen contra la propiedad, y datos de población.