Ciudades Más Seguras en Michigan
Clasificaciones de tasa de crimen para 366 ciudades • Datos del FBI
366
Ciudades
78
Punt. Prom
169
Calif. A
🟢 Top 20 Ciudades Más Seguras en Michigan
| # | Ciudad | Puntuación | Calificación | Población | Violento/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomfield Township | 95 | A | 43,611 | 36.7 |
| 2 | Orion Township | 95 | A | 35,833 | 36.3 |
| 3 | White Lake Township | 95 | A | 31,222 | 41.6 |
| 4 | Lyon Township | 95 | A | 26,094 | 26.8 |
| 5 | Hamburg Township | 95 | A | 21,143 | 37.8 |
| 6 | Oakland Township | 95 | A | 20,306 | 29.5 |
| 7 | Green Oak Township | 95 | A | 20,129 | 44.7 |
| 8 | Trenton | 95 | A | 17,698 | 33.9 |
| 9 | Milford | 95 | A | 16,974 | 47.1 |
| 10 | Brandon Township | 95 | A | 15,308 | 65.3 |
| 11 | Berkley | 95 | A | 14,859 | 33.6 |
| 12 | Springfield Township | 95 | A | 14,762 | 27.1 |
| 13 | Rochester | 95 | A | 12,706 | 23.6 |
| 14 | New Baltimore | 95 | A | 11,961 | 41.8 |
| 15 | Grosse Pointe Park | 95 | A | 10,982 | 18.2 |
| 16 | Grosse Ile Township | 95 | A | 10,296 | 19.4 |
| 17 | Argentine Township | 95 | A | 6,965 | 57.4 |
| 18 | Napoleon Township | 95 | A | 6,683 | 29.9 |
| 19 | Kinross Township | 95 | A | 6,490 | 15.4 |
| 20 | Adrian Township | 95 | A | 6,270 | 63.8 |
🔴 Más Peligrosas Ciudades en Michigan
| # | Ciudad | Puntuación | Calificación | Población | Violento/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highland Park | 43 | D | 8,280 | 3019.3 |
| 2 | Benton Township | 45 | D | 14,040 | 1880.3 |
| 3 | Benton Harbor | 46 | D | 8,804 | 1874.1 |
| 4 | Detroit | 48 | D | 651,171 | 1781.3 |
| 5 | Saginaw | 50 | C | 42,880 | 2201.5 |
| 6 | Vassar | 52 | C | 2,688 | 1971.7 |
| 7 | Kalamazoo | 52 | C | 73,002 | 1283.5 |
| 8 | Albion | 53 | C | 7,212 | 1317.2 |
| 9 | Jackson | 53 | C | 30,704 | 1061.8 |
| 10 | Lansing | 53 | C | 111,965 | 1345.1 |
Acerca de Michigan Datos de Crimen
Esta clasificación incluye 366 ciudades en Michigan con datos de crimen del programa FBI UCR para 2024. Las puntuaciones de seguridad se calculan usando tasas de crimen violento, tasas de crimen contra la propiedad, y datos de población.