Ciudades Más Seguras en Ohio
Clasificaciones de tasa de crimen para 340 ciudades • Datos del FBI
340
Ciudades
81
Punt. Prom
195
Calif. A
🟢 Top 20 Ciudades Más Seguras en Ohio
| # | Ciudad | Puntuación | Calificación | Población | Violento/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason | 95 | A | 35,923 | 36.2 |
| 2 | Upper Arlington | 95 | A | 35,410 | 28.2 |
| 3 | Westlake | 95 | A | 34,189 | 29.2 |
| 4 | Hamilton Township, Warren County | 95 | A | 28,313 | 31.8 |
| 5 | Genoa Township | 95 | A | 28,085 | 14.2 |
| 6 | Avon Lake | 95 | A | 26,167 | 19.1 |
| 7 | Perrysburg | 95 | A | 25,302 | 27.7 |
| 8 | Hudson | 95 | A | 22,932 | 34.9 |
| 9 | Rocky River | 95 | A | 21,256 | 23.5 |
| 10 | Parma Heights | 95 | A | 20,484 | 29.3 |
| 11 | Mayfield Heights | 95 | A | 19,792 | 20.2 |
| 12 | Clearcreek Township | 95 | A | 19,749 | 35.4 |
| 13 | Broadview Heights | 95 | A | 19,709 | 5.1 |
| 14 | Madison Township, Franklin County | 95 | A | 19,179 | 46.9 |
| 15 | Berea | 95 | A | 17,886 | 22.4 |
| 16 | Aurora | 95 | A | 17,869 | 16.8 |
| 17 | Bay Village | 95 | A | 15,838 | 50.5 |
| 18 | Powell | 95 | A | 14,572 | 20.6 |
| 19 | Olmsted Township | 95 | A | 14,535 | 34.4 |
| 20 | Brecksville | 95 | A | 14,045 | 7.1 |
🔴 Más Peligrosas Ciudades en Ohio
| # | Ciudad | Puntuación | Calificación | Población | Violento/100k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland | 49 | D | 362,762 | 1561.1 |
| 2 | Elmwood Place | 50 | C | 2,045 | 1613.7 |
| 3 | Springfield | 50 | C | 57,911 | 1371.1 |
| 4 | Dayton | 50 | C | 134,857 | 1339.2 |
| 5 | Whitehall | 51 | C | 19,603 | 1050.9 |
| 6 | East Cleveland | 52 | C | 13,336 | 1409.7 |
| 7 | Canton | 53 | C | 68,725 | 1121.9 |
| 8 | Lockland | 55 | C | 3,448 | 1131.1 |
| 9 | Toledo | 55 | C | 263,668 | 1041.1 |
| 10 | Cincinnati | 55 | C | 311,599 | 845.6 |
Acerca de Ohio Datos de Crimen
Esta clasificación incluye 340 ciudades en Ohio con datos de crimen del programa FBI UCR para 2024. Las puntuaciones de seguridad se calculan usando tasas de crimen violento, tasas de crimen contra la propiedad, y datos de población.