InicioEstados

Ciudades Más Seguras en Wyoming

Clasificaciones de tasa de crimen para 28 ciudades • Datos del FBI

28
Ciudades
80
Punt. Prom
13
Calif. A

🟢 Top 20 Ciudades Más Seguras en Wyoming

#CiudadPuntuaciónCalificaciónPoblaciónViolento/100k
1 Pine Bluffs 95 A 1,105 0.0
2 Diamondville 95 A 524 0.0
3 Lingle 95 A 398 0.0
4 Thermopolis 94 A 2,749 36.4
5 Glenrock 91 A 2,422 82.6
6 Shoshoni 90 A 504 0.0
7 Mills 89 A 4,619 64.9
8 Douglas 88 A 6,472 61.8
9 Buffalo 86 A 4,687 85.3
10 Worland 85 A 4,796 104.3
11 Newcastle 82 A 3,316 120.6
12 Laramie 80 A 32,400 129.6
13 Sheridan 80 A 19,809 136.3
14 Rock Springs 79 B 22,778 127.3
15 Jackson 79 B 10,592 188.8
16 Cody 79 B 10,306 165.0
17 Dubois 79 B 1,019 294.4
18 Green River 77 B 11,395 228.2
19 Saratoga 77 B 1,771 169.4
20 Gillette 74 B 33,503 197.0

🔴 Más Peligrosas Ciudades en Wyoming

#CiudadPuntuaciónCalificaciónPoblaciónViolento/100k
1 Riverton 56 C 11,005 745.1
2 Cheyenne 66 B 65,143 328.5
3 Torrington 67 B 6,240 496.8
4 Evanston 67 B 11,823 389.1
5 Casper 69 B 58,526 288.8
6 Moorcroft 70 B 1,019 490.7
7 Lusk 70 B 1,418 352.6
8 Powell 71 B 6,510 322.6
9 Gillette 74 B 33,503 197.0
10 Saratoga 77 B 1,771 169.4

Acerca de Wyoming Datos de Crimen

Esta clasificación incluye 28 ciudades en Wyoming con datos de crimen del programa FBI UCR para 2024. Las puntuaciones de seguridad se calculan usando tasas de crimen violento, tasas de crimen contra la propiedad, y datos de población.